Berita Terakhir
Event Terakhir
Pengumuman
Unit Eselon
Download
Kritik Dan Saran
Agenda
Waktu
Pencarian
Komoditi Unggulan
Lembaga Usaha Tani
Kontak Bisnis
Informasi
Peta Komoditi
Serba-serbi
Situs Pemerintahan
Link
Kurs
-
| DD/TT |
| 3-Sep-2010 / 15:51 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9080.00 | 8930.00
|
| SGD | 6751.50 | 6616.50
|
| HKD | 1169.10 | 1147.80
|
| CHF | 8968.05 | 8793.05
|
| GBP | 14010.05 | 13726.05
|
| AUD | 8282.65 | 8110.65
|
| JPY | 108.17 | 105.36
|
| SEK | 1261.20 | 1229.60
|
| DKK | 1577.45 | 1534.55
|
| CAD | 8631.05 | 8445.05
|
| EUR | 11669.80 | 11449.80
|
| SAR | 2430.60 | 2371.60
|
| NZD | 6524.70 | 6363.70
|
| CNY | 1335.75 | 1311.45
|
Jumlah Pengunjung